Risiken & Chancen
Kritische Erfolgsfaktoren, Projektrisiken
Kritische Erfolgsfaktoren
- Wissbegierigkeit
- Spannende Thematik
- Offene Kommunikation
- Motivation untereinander
- Fokus auf das Ziel
Projektrisiken
- Zu viele Nebenprojekte
- Zu hohe Erwartungen
- Zu hohe Ziele
Was sind die Chancen?
| Chancen | % | Maßnahmen |
|---|---|---|
| Erfahrungen mit der Umsetzung von Videospielen für den produktiven Einsatz | 100 | Diese Chance wird passiv erreicht, indem die Teilnehmer das Projekt durchführen. |
| Erfahrungen im Umgang mit Projekten | 75 | Diese Chance wird passiv erreicht, indem die Teilnehmer das Projekt durchführen. |
| Gute Team- und Kommunikationsfähigkeit | 75 | Um eine gute Team- und Kommunikationsfähigkeit zu gewährleisten, ist eine ausgelassene Arbeitsatmosphäre zielführend. |
| Einblicke in andere Departments | 25 | Durch eine interne Präsentation soll jedes Department Einblicke in die Vorgehensweisen und Gedankengänge der anderen Departments erhalten. |
Was sind die Risiken?
| Risiken | % | Maßnahmen |
|---|---|---|
| Ergebnis für Betreuuer nicht zufriedenstellend. | 75 | Wöchentliches Feedback des Projektbetreuuers einholen. |
| Ergebnis für Teilnehmer nicht zufriedenstellend. | 50 | Das Projekt nicht nur auf das Endergebnis reduzieren, sondern der Weg ist das Ziel. |
| Der Projektumfang ist zu groß | 50 | Erreichbare Ziele definieren, die erweitert werden können, sofern Zeit übrig ist. |
| Teilnehmer fallen weg | 25 | Ausgelassene Arbeitsatmosphäre schaffen. Gute Unterstützung und Kommunikation im Team. |
Welche Kosten lassen sich prognostizieren?
Da ausschließlich kostenloser Inhalt verwendet wird und auch die Spiele-Engine für nicht kommerzielle Zweck grundsätzlich kostenlos ist, sind keine Kosten zu erwarten.
